U večernjim satima bura je počela stvarati ozbiljne probleme na dubrovačkoj zračnoj luci!
Dolasci:
– OU425/CTN425 (STA 1840LT) iz Dusseldorfa (Bonn) -> preusmjeren na SPU
– OU399/CTN399 (STA 2100LT) iz Venecije ->holding KLP -> preusmjeren na SPU
– HV5005/TRA88U (STA 2105LT) iz Amsterdama -> u finalnom prilazu -> go around! -> ponovni prilaz -> go around! -> preusmjeren na TIA
– 4U3950/GWI68N (STA 2115LT) iz Hannovera -> holding @NERRA -> prilaz -> go around! -> preusmjeren na HAJ
– OU664/CTN664 (STA 2300LT) iz Zagreba-> preusmjeren na SPU
Odlasci:
– AY182 /FIN5YB (STD 1940LT) za Helsinki -> čekao smanjenje jačine vjetra na holding pointu RWY12 skoro sat vremena pa se vratio na gate
Ostali odlazni letovi preusmjerenih zrakoplova su otkazani
METAR LDDU 162200Z 03032G45KT 340V070 CAVOK 22/06 Q1014 NOSIG =
METAR LDDU 162130Z 03027G39KT 360V060 CAVOK 22/06 Q1014 NOSIG =
METAR LDDU 162100Z 03031G45KT 360V060 CAVOK 22/06 Q1014 NOSIG =
METAR LDDU 162030Z 03030G40KT 360V080 CAVOK 22/06 Q1014 NOSIG =
METAR LDDU 162000Z 03030KT CAVOK 22/06 Q1014 TEMPO 03028G45KT =
METAR LDDU 161930Z 03028G42KT 360V060 CAVOK 23/06 Q1014 NOSIG =
METAR LDDU 161900Z 04025G37KT 340V070 CAVOK 23/06 Q1014 TEMPO 03028G45KT =
METAR LDDU 161830Z 03024G35KT 350V070 CAVOK 24/06 Q1014 TEMPO 03028G45KT =
METAR LDDU 161800Z 04015G25KT 350V110 CAVOK 25/06 Q1014 BECMG 03020G35KT =
Vremena su UTC! Podatci preuzeti od HKZP
Foto: Avioradar